Desa Lifofa

Kec. Oba Selatan, Kab. Kota Tidore Kepulauan
Prov. Maluku Utara

Loading

Desa Lifofa

Perayaan

Hari Bumi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kabupaten Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Lifofa, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Lifofa, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 164 24,70% 89 13,40% 75 11,30%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 146 21,99% 3 0,45% 143 21,54%
3 PELAJAR/MAHASISWA 171 25,75% 76 11,45% 95 14,31%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,60% 3 0,45% 1 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 149 22,44% 126 18,98% 23 3,46%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,15% 1 0,15% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 3 0,45% 3 0,45% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 1,36% 4 0,60% 5 0,75%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,15% 1 0,15% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,15% 1 0,15% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,30% 2 0,30% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,30% 1 0,15% 1 0,15%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,15% 1 0,15% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,15% 1 0,15% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 9 1,36% 8 1,20% 1 0,15%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 664 100,00% 320 48,19% 344 51,81%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 664 100,00% 320 48,19% 344 51,81%
Diperbarui : 15 Juli 2025 22:11:55

Desa

320

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI320penduduk

344

PEREMPUAN

PEREMPUAN344penduduk

664

TOTAL

TOTAL664penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Pj. Kepala Desa

IKSAN SELANG

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

FARID FARA

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

SUKARDI SALIM

Tidak Ada di Kantor

STAF PELAKSANA 1

ATRISA DAUD

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

ALI WARID

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN

FAHRI AHMAD

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN 1

JAUD TAWARI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN 2

NETSON BANUA

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN 3

ELIESER DIMARA

Tidak Ada di Kantor

STAF PELAKSANA 3

JAINUDIN NASRUN

Tidak Ada di Kantor

BENDAHARA

IBRAHIM M. NUR

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 35
Kemarin : 52
Total Pengunjung : 18.236
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.189
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

IKSAN SELANG

Pj. Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

FARID FARA

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

SUKARDI SALIM

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

ATRISA DAUD

STAF PELAKSANA 1
Tidak Ada di Kantor

ALI WARID

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

FAHRI AHMAD

KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

JAUD TAWARI

KEPALA DUSUN 1
Tidak Ada di Kantor

NETSON BANUA

KEPALA DUSUN 2
Tidak Ada di Kantor

ELIESER DIMARA

KEPALA DUSUN 3
Tidak Ada di Kantor

JAINUDIN NASRUN

STAF PELAKSANA 3
Tidak Ada di Kantor

IBRAHIM M. NUR

BENDAHARA
Tidak Ada di Kantor